關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250729
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動類型 | 變動日期 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 019785.sh | 25國債13 | 95 | 調(diào)入 | 2025/7/29 | |
2 | 019786.sh | 25國債14 | 95 | 調(diào)入 | 2025/7/29 | |
3 | 102310.sz | 國債2513 | 95 | 調(diào)入 | 2025/7/29 | |
4 | 102311.sz | 國債2514 | 95 | 調(diào)入 | 2025/7/29 | |
5 | 508090.sh | 外運REIT | 80 | 調(diào)入 | 2025/7/29 | |
6 | 111011.sh | 冠盛轉(zhuǎn)債 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2025/7/29 |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原證券分組 | 現(xiàn)證券分組 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 000766.sz | 通化金馬 | 調(diào)出G組 | 2025/7/29 | ||
2 | 002795.sz | 永和智控 | 調(diào)出G組 | 2025/7/29 | ||
3 | 300353.sz | 東土科技 | 調(diào)入G組 | 2025/7/29 | ||
4 | 300589.sz | 江龍船艇 | 調(diào)入G組 | 2025/7/29 | ||
5 | 688369.sh | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 調(diào)入G組 | 2025/7/29 |
【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250729】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達信手機炒股】、【財通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機炒股軟件】、【華福證券同花順手機炒股軟件】、【海通證券同花順手機炒股軟件】、【渤海證券同花順手機炒股軟件】、【財經(jīng)易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機炒股軟件】、【中銀國際證券手機炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250729】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動類型 變動】
- 上一篇: 沒有了
- 下一篇:關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250728