關(guān)于調(diào)整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20250725
融資融券標的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動類型 | 變動日期 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 019749.sh | 24國債15 | 95 | 調(diào)出 | 2025/7/25 | |
2 | 020724.sh | 25貼債25 | 95 | 調(diào)出 | 2025/7/25 | |
3 | 102274.sz | 國債2415 | 95 | 調(diào)出 | 2025/7/25 | |
4 | 110131.sz | 貼債2525 | 95 | 調(diào)出 | 2025/7/25 | |
5 | 127110.sz | 廣核轉(zhuǎn)債 | 80 | 調(diào)入 | 2025/7/25 | |
6 | 508039.sh | 首農(nóng)REIT | 80 | 調(diào)入 | 2025/7/25 | |
7 | 520860.sh | 港股通科 | 90 | 調(diào)入 | 2025/7/25 | |
8 | 562870.sh | 證券全指 | 90 | 調(diào)入 | 2025/7/25 | |
9 | 563580.sh | 現(xiàn)金800 | 90 | 調(diào)入 | 2025/7/25 | |
10 | 118028.sh | 會通轉(zhuǎn)債 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2025/7/25 |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原證券分組 | 現(xiàn)證券分組 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 300589.sz | 江龍船艇 | 調(diào)入G組 | 2025/7/25 | ||
2 | 300928.sz | 華安鑫創(chuàng) | 調(diào)入G組 | 2025/7/25 |
【關(guān)于調(diào)整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20250725】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達信手機炒股】、【財通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機炒股軟件】、【華福證券同花順手機炒股軟件】、【海通證券同花順手機炒股軟件】、【渤海證券同花順手機炒股軟件】、【財經(jīng)易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機炒股軟件】、【中銀國際證券手機炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20250725】【 融資融券標的證券及保證金比例變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動類型 變動】
- 上一篇: 沒有了
- 下一篇:關(guān)于調(diào)整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20250724