關于調整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20250804
融資融券標的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現融資/融券保證金比例 | 變動類型 | 變動日期 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 002277.sz | 友阿股份 | 60 | 0 | 風險升級 | 2025/8/4 |
2 | 002652.sz | 揚子新材 | 30 | 0 | 風險升級 | 2025/8/4 |
3 | 300101.sz | 振芯科技 | 50 | 0 | 風險升級 | 2025/8/4 |
4 | 300940.sz | 南極光 | 50 | 0 | 風險升級 | 2025/8/4 |
5 | 600749.sh | 西藏旅游 | 60 | 0 | 風險升級 | 2025/8/4 |
6 | 688636.sh | 智明達 | 50 | 0 | 風險升級 | 2025/8/4 |
7 | 300468.sz | 四方精創(chuàng) | 0 | 50 | 風險解除 | 2025/8/4 |
8 | 600293.sh | 三峽新材 | 0 | 50 | 風險解除 | 2025/8/4 |
9 | 601212.sh | 白銀有色 | 0 | 50 | 風險解除 | 2025/8/4 |
10 | 688520.sh | 神州細胞 | 0 | 50 | 風險解除 | 2025/8/4 |
11 | 873152.bj | 天宏鋰電 | 0 | 10 | 風險解除 | 2025/8/4 |
12 | 113542.sh | 好客轉債 | 0 | 調出 | 2025/8/4 | |
13 | 159255.sz | 通用航空ETF易方達 | 90 | 調入 | 2025/8/4 | |
14 | 159256.sz | 創(chuàng)業(yè)板軟件ETF華夏 | 90 | 調入 | 2025/8/4 | |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原證券分組 | 現證券分組 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 300353.sz | 東土科技 | 調入G組 | 2025/8/4 | ||
2 | 300497.sz | 富祥藥業(yè) | 調出G組 | 2025/8/4 | ||
3 | 688369.sh | 致遠互聯 | 調出G組 | 2025/8/4 |
備注:根據交易所要求,按照每周最后一個交易日收市后股票的靜態(tài)市盈率,將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負數的擔保品折算率下調為0%。
(1)風險升級:表示根據上周最后一個交易日收盤數據,靜態(tài)市盈率大于300或小于0,折算率被調為0;
(2)風險解除:表示根據上周最后一個交易日收盤數據,靜態(tài)市盈率>0且<300,折算率恢復正常。
【關于調整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20250804】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達信手機炒股】、【財通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機炒股軟件】、【華福證券同花順手機炒股軟件】、【海通證券同花順手機炒股軟件】、【渤海證券同花順手機炒股軟件】、【財經易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機炒股軟件】、【中銀國際證券手機炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機版】,【關于調整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20250804】【 融資融券標的證券及保證金比例變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現融資/融券保證金比例 變動類型 變動】
- 上一篇: 沒有了
- 下一篇:關于調整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20250801