關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250731
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 920005.bj | N鼎佳 | 1.4/1.0 | 調(diào)入 | 2024/7/31 | |
2 | 511010.sh | 國債ETF | 0.8/1.0 | 調(diào)入融資標(biāo)的 | 2024/7/31 | |
3 | 511220.sh | 城投ETF | 0.8/1.0 | 調(diào)入融資標(biāo)的 | 2024/7/31 | |
4 | 520600.sh | 汽車港股 | 0.8/1.0 | 調(diào)入融資標(biāo)的 | 2024/7/31 | |
5 | 513630.sh | 香港紅利 | 0.8/1.0 | 調(diào)入融資標(biāo)的 | 2024/7/31 | |
6 | 159696.sz | 納100ETF | 0.8/1.0 | 調(diào)入融資標(biāo)的 | 2024/7/31 | |
7 | 159636.sz | 港科技30 | 0.8/1.0 | 調(diào)入融資標(biāo)的 | 2024/7/31 | |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 020738.sh | 25貼債39 | 95 | 調(diào)出 | 2025/7/31 | |
2 | 110145.sz | 貼債2539 | 95 | 調(diào)出 | 2025/7/31 | |
3 | 113629.sh | 泉峰轉(zhuǎn)債 | 0 | 調(diào)出 | 2025/7/31 | |
4 | 920005.bj | N鼎佳 | 10 | 調(diào)入 | 2025/7/31 | |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原證券分組 | 現(xiàn)證券分組 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 920005.bj | N鼎佳 | E | 公司調(diào)整 | 2025/7/31 | |
2 | 301227.sz | 森鷹窗業(yè) | 調(diào)出G組 | 2025/7/31 | ||
3 | 688062.sh | 邁威生物 | 調(diào)出G組 | 2025/7/31 | ||
4 | 002795.sz | 永和智控 | 調(diào)入G組 | 2025/7/31 |
【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250731】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機(jī)炒股】、【財(cái)通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【華福證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【海通證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【渤海證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【財(cái)經(jīng)易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【中銀國際證券手機(jī)炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機(jī)版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250731】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動類型 變動】
- 上一篇: 沒有了
- 下一篇:關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250730